




| 技術(shù)參數(shù) | ||||
| 
 | 主要規(guī)格 | Main specification | 單位 | XK714D | 
| 工作臺 | 
						工作臺面 | 
						Working surface  | mm | 400(500) × 1600 | 
| 工作臺大負(fù)荷 | Max. Table load | kg | 800 | |
| 工作臺T型槽 | T-solt of table | mm | 3 - 18 | |
| 行程 | 
						工作行程 | Travel of table | mm | 1650/400/500 | 
| 
						工作臺 | Rapid travel of table | m/min | 8/8/6 | |
| 
						工作臺 | Speed of table feed | mm/min | 1 - 3000 | |
| 主軸 | 
						主軸端面至 | 
						Distance from spindle  | mm | 100 - 600 | 
| 
						主軸中心至立 | Distance from center line of spindle to Vertical guide way Surface of column | mm | 450 | |
| 主軸錐孔 | Taper of spindle | 
 | 7:24 60# | |
| 刀柄規(guī)格 | 
 | 
 | BT50 | |
| 主軸驅(qū)動電機功率 | Power of main Spindle motor | Kw | 11 | |
| 主軸高轉(zhuǎn)速 | The Max Speed of spindle | rpm | 15 - 3200 | |
| 精度 | 定位精度 | Positioning accuracy | mm | ±0.02 | 
| 重復(fù)定位精度 | Repeatability | mm | ±0.01 | |
| 數(shù)控系統(tǒng) | 機床凈重 | Weight | kg | 7200 | 
| 
						機床外形尺寸 | 
						Overall | mm | 3000 × 2240 × 2700 | |
| 數(shù)控系統(tǒng) | CNC | 
 | 西門子802C | |
	
| 技術(shù)參數(shù) | ||||
| 
 | 主要規(guī)格 | Main specification | 單位 | XK714D | 
| 工作臺 | 
						工作臺面 | 
						Working surface  | mm | 400(500) × 1600 | 
| 工作臺大負(fù)荷 | Max. Table load | kg | 800 | |
| 工作臺T型槽 | T-solt of table | mm | 3 - 18 | |
| 行程 | 
						工作行程 | Travel of table | mm | 1650/400/500 | 
| 
						工作臺 | Rapid travel of table | m/min | 8/8/6 | |
| 
						工作臺 | Speed of table feed | mm/min | 1 - 3000 | |
| 主軸 | 
						主軸端面至 | 
						Distance from spindle  | mm | 100 - 600 | 
| 
						主軸中心至立 | Distance from center line of spindle to Vertical guide way Surface of column | mm | 450 | |
| 主軸錐孔 | Taper of spindle | 
 | 7:24 60# | |
| 刀柄規(guī)格 | 
 | 
 | BT50 | |
| 主軸驅(qū)動電機功率 | Power of main Spindle motor | Kw | 11 | |
| 主軸高轉(zhuǎn)速 | The Max Speed of spindle | rpm | 15 - 3200 | |
| 精度 | 定位精度 | Positioning accuracy | mm | ±0.02 | 
| 重復(fù)定位精度 | Repeatability | mm | ±0.01 | |
| 數(shù)控系統(tǒng) | 機床凈重 | Weight | kg | 7200 | 
| 
						機床外形尺寸 | 
						Overall | mm | 3000 × 2240 × 2700 | |
| 數(shù)控系統(tǒng) | CNC | 
 | 西門子802C | |
	
